Multifuncional Láser HP LaserJet Enterprise MFP 4801fw, Impresora, Copiadora, Escáner y Fax, Resolución de 1200 x 1200 ppp, Velocidad de Impresión de 33 ppm, USB, Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth. Color Blanco.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Multifuncional Láser HP LaserJet Enterprise MFP 4801fw, Impresora, Copiadora, Escáner y Fax, Resolución de 1200 x 1200 ppp, Velocidad de Impresión de 33 ppm, USB, Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth. Color Blanco.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Desempeño | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 1400 MHz |
| Memoria interna | 4096 MB |
| Memoria interna máxima | 4096 MB |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 49 Db |
| Nivel de presión sonora (escaneando) | 51 Db |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.1 Db |
| Exploración | |
|---|---|
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escanear a | Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Velocidad de escaneo (color) | 32 ppm |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Velocidad de escaneado (negro) | 39 ppm |
| Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Alimentador de sobres | No |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | 16K |
| Ancho de formato personalizado | 76.2 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 356 mm |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15,14.8x10 cm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel bond, Papel fo |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 200 g/m² |
| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución en colores | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/ | 33 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 33 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 160 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6.7 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.1 s |
| Impresión a doble cara | Si |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Impresión | Impresión a color |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Diseño | |
|---|---|
| Pantalla | CGD |
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Grupo de trabajo |
| Pantalla a color | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 20.4 kg |
| Altura | 384 mm |
| Ancho | 421 mm |
| Profundidad | 437 mm |
| Certificados | |
|---|---|
| Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:20 |
| Fax | |
|---|---|
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Remarcado automático | Si |
| Envío retrasado de fax | No |
| Autorreducción | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Reenvío a Fax | Si |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Red | |
|---|---|
| Algoritmos de seguridad | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, TLS, FIPS 140, |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi directo | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Características | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| País de origen | Tailandia |
| Ciclo de trabajo recomendado | 1600 - 4200 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Imprimir, Copiar |
| Remitente digital | Si |
| Segmento HP | Empresa |
| Fuentes de la impresora | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Idiomas de la descripción de la página | PDF 1.7, PCL 5, PCL 6 |
| Otras características | |
|---|---|
| Formatos personalizados | Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 1 |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal (Built-in) power supply |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:20 |
| Número de usuarios | 10 usuario(s) |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11 (64-bit and ARM64); Windows 10 (32-bit, |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (l | 14 Db |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0.340 kWh/Week (Blue Angel); 0.360 kWh/Week (Energ |
| Frecuencia del procesador | 1.4 GHz |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recome | 15 - 27 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.5 °C |
| Copiado | |
|---|---|
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 33 cpm |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 33 cpm |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 7.7 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 8.7 s |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiando | Copia a color |
| Función de borrado de bordes | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Copiado de marca de agua | Si |
| Función de estampado | Si |
| Copiado a doble cara | Si |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 1400 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 300 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 4 |
| Bandeja multiusos | Si |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Peso del paquete | 23.6 kg |
| Largo del paquete | 497 mm |
| Alto del paquete | 493 mm |
| Ancho del paquete | 597 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (apagado) | 0.08 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.08 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 584 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.72 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.34 kWh/week |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (listo) | 21.9 W |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Puerto USB | Si |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Contenidos de caja | Impresora HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801fw; |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Certificados de cumplimiento | GS mark, CCC, cUL, UL, CE, BSMI |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2300 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 2000 páginas |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 x64, Windows 10, Windows 11 x64, Window |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android |
| Características especiales | |
|---|---|
| Seguridad dinámica HP | Si |
| HP Security tools | Gestión de identidad: Control de Acceso Basado en |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Certificación ENERGY STAR; Registro EPEAT; Contien |
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.

