Impresora multifuncional láser monocromático Brother DCP-L2660DW, cama de cristal tamaño carta, velocidad de 36 ppm, conexión Wi-Fi, Ethernet y USB, ADF para 50 hojas
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 36 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 s |
| Copiado | |
|---|---|
| Copiado a doble cara | No |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | No |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de escaneo óptico (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, HTTP, Imagen, OC |
| Fax | |
|---|---|
| Enviando por fax | No |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 35000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Idiomas de la descripción de la página | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel reciclado, Papel más grueso, Papel fino, Pap |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | DL, Com-10, Monarch, C5 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-F |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna | 256 MB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 410 mm |
| Profundidad | 399 mm |
| Altura | 319 mm |
| Peso | 11.5 kg |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Impresora multifuncional láser monocromático Brother DCP-L2660DW, cama de cristal tamaño carta, velocidad de 36 ppm, conexión Wi-Fi, Ethernet y USB, ADF para 50 hojas
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.
