Multifuncional Brother MFC-L5915DW inalámbrica, Duplex, Pantalla táctil LCD de 5", Resolución de Impresión 1200 x 1200DPI, Impresora Láser Monocromática, Copiadora, Escáner y Fax, USB, Wi-Fi.
Envío en: 24 Horas
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 1 | 10+ | 0 | 10+ |
| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 52 ppm |
| Copiado | |
|---|---|
| Copiado a doble cara | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de copia de DNI | Si |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de escaneo óptico (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, USB |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIF |
| Formatos de texto soportados | DOCX, PDF, RTF, TXT, XLSX, XML, XPS |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Fax | |
|---|---|
| Fax a doble cara | Si |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 500 páginas |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 90000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Idiomas de la descripción de la página | BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Etiquetas, Membrete |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi directo | Si |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom R |
| Protocolos de red soportados (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/ |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 12.7 cm (5") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 680 W |
| Consumo de energía (listo) | 31 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 6.2 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.04 W |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 495 mm |
| Profundidad | 473 mm |
| Altura | 486 mm |
| Peso | 17.4 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 567 mm |
| Largo del paquete | 580 mm |
| Alto del paquete | 597.5 mm |
| Peso del paquete | 21.3 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Multifuncional Brother MFC-L5915DW inalámbrica, Duplex, Pantalla táctil LCD de 5", Resolución de Impresión 1200 x 1200DPI, Impresora Láser Monocromática, Copiadora, Escáner y Fax, USB, Wi-Fi.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


