Multifuncional Epson WorkForce Pro WF-C5890, Sistema de Bolsas de Tinta Reemplazables, Impresora, Copiadora y Escáner, Wi-Fi, USB.
Envío en: de 3 a 5 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Multifuncional Epson WorkForce Pro WF-C5890, Sistema de Bolsas de Tinta Reemplazables, Impresora, Copiadora y Escáner, Wi-Fi, USB.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 25 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 25 ppm |
| Copiado | |
|---|---|
| Copiando | Copia a color |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copia de DNI | Si |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | Si |
| Modo de escaneo a dos caras | Auto |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube, Network folder, PC |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Fax | |
|---|---|
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 550 páginas |
| Marcación rápida | Si |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Imprimir, Escanear |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de la descripción de la página | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 4 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 1830 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C4, C5, C6, DL |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 256 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AE |
| Protocolos de gestión | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, W |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna | 1024 MB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (copiando) | 27 W |
| Consumo de energía (listo) | 11.7 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.2 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.2 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windo |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 425 mm |
| Profundidad | 535 mm |
| Altura | 357 mm |
| Peso | 23 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 5000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 5000 páginas |
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.

