Recomendados
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Plotter Epson SureColor T3170M de 24", 2400 x 1200 dpi con escáner incorporado hasta 600 dpi, USB, Ethernet, Wi-Fi Direct.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Inyectores de cabezal de impresión | 800 nozzles per colour |
| Color | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Idiomas de la descripción de la página | ESC P, HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, PDF, TIFF |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Copiado | |
|---|---|
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 2400 x 2100 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | E-mail Server, FTP, Network folder, USB |
| Velocidad de escaneo (negro) | 4.5 ips |
| Velocidad de escaneo (color) | 1.5 ips |
| Precisión | 0.1% |
| Longitud máxima de escaneado | 20.3 cm |
| Anchura máxima de escaneo | 61 cm |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de impresión | A1 (594 x 841 mm) |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel cuché, Papel normal, Papel reciclado, Rodar |
| Corte de hojas | Si |
| Ancho máximo del rollo | 61 cm |
| Máximo diámetro del rollo | 10.2 cm |
| Peso del rodillo (rodillo trasero) | 2.99 kg |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi directo | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LED |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Memoria interna | 1000 MB |
| Nivel de presión sonora (en espera) | 32 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 47 Db |
| País de origen | Indonesia |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 24 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 11 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 85 °C |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Sistemas operativos Mac soportados | MacOS |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 965.2 mm |
| Profundidad | 482.6 mm |
| Altura | 279.4 mm |
| Peso | 34 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


