Multifuncional HP LaserJet Tank MFP 2602sdw Todo-en-uno Monocromático Láser
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Multifuncional HP LaserJet Tank MFP 2602sdw Todo-en-uno Monocromático Láser
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 22 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calida | 14 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 40 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
| Márgenes de impresión | 2 mm |
| Impresión segura | Si |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 22 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calida | 14 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 40 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
| Márgenes de impresión | 2 mm |
| Impresión segura | Si |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calida | 14 ppm |
| Márgenes de impresión | 2 mm |
| Impresión segura | Si |
| Copiado | |
|---|---|
| Copiado a doble cara | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 22 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 8.6 s |
| Función de ajuste automático | Si |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | No |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 216 x 297 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | TWAIN, Software |
| Velocidad de escaneo (color) | 10 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 19 ppm |
| Formatos de imagen soportados | TIFF, RAW, JPEG, PNG, BMP |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Versión TWAIN | 2.1 |
| Fax | |
|---|---|
| Enviando por fax | No |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 2500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Imprimir, Copiar |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Idiomas de la descripción de la página | URF, PWG, PCLmS |
| País de origen | Vietnam |
| Segmento HP | Negocios |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 2500 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Idiomas de la descripción de la página | PCLmS, PWG, URF |
| País de origen | Vietnam |
| Segmento HP | Negocios |
| Colores de impresión | Negro |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 40 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 40 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 40 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta, Oficio |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | 10, B5, C5, DL |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6" |
| Ancho de formato personalizado | 102 - 215.9 mm |
| Longitud de formato personalizado | 152 - 355.6 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal, Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta, Oficio |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | 10, B5, C5, DL |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6" |
| Ancho de formato personalizado | 102 - 215.9 mm |
| Longitud de formato personalizado | 152 - 355.6 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta, Oficio |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6" |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi directo | Si |
| Bluetooth | Si |
| Algoritmos de seguridad | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi directo | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Algoritmos de seguridad | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Memoria interna | 64 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 500 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 49 Db |
| Nivel de presión sonora (escaneando) | 40 Db |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.3 Db |
| Memoria interna | 64 MB |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 500 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 49 Db |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.3 Db |
| Procesador incorporado | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Botones |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Botones |
| Certificación | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (ahorro) | 0.05 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 390 W |
| Consumo de energía (listo) | 2.7 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.51 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.05 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.194 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 390 W |
| Consumo de energía (listo) | 2.7 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.05 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.05 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.194 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.194 kWh/week |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características especiales | |
|---|---|
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| HP Management tools | HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| HP Security tools | Arranque e integridad de firmware seguros, integri |
| HP Management tools | HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP |
| Cartuchos de repuesto | 889894346117 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | 889894346117 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894346117 |
| Garantía del fabricante | 889894346117 |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 889894346117 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 889894346117 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 889894346117 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e | 889894346117 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de | 889894346117 |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| HP Management tools | HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64 |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64 |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64 |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomenda | 30 - 70% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 15 - 32.5 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 15 - 32.5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Certificados | |
|---|---|
| Certificación | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, EPEAT Silver, Post-Consumer Recycled P |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, EPEAT Silver |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Reciclable a través de HP Planet Partners; Contien |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 418 mm |
| Profundidad | 345 mm |
| Altura | 311.4 mm |
| Peso | 9.5 kg |
| Ancho | 418 mm |
| Profundidad | 345 mm |
| Altura | 311.4 mm |
| Peso | 9.5 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 4970 mm |
| Largo del paquete | 3980 mm |
| Alto del paquete | 409 mm |
| Peso del paquete | 12.6 kg |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Largo del paquete | 398 mm |
| Alto del paquete | 409 mm |
| Peso del paquete | 12.6 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 5000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 5000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | No incluye bandeja de entrada para CD (excepto los |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | No incluye bandeja de entrada para CD (excepto los |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Certificados de cumplimiento | GS mark, CCC, EAC, BIS, Comisión Federal de Comuni |
| Otras características | |
|---|---|
| Número de usuarios | 5 usuario(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard di |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 25 Db |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (l | 16 Db |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomenda | 30 - 70% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recome | 17.5 - 25 °C |
| Formatos personalizados | 102 x 152 to 215.9 x 355.6 mm |
| Alimentador de sobres | No |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macO |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 22 cpm |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 8.6 s |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 25 Db |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (l | 16 Db |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | Blue Angel: 0.203Kwh/week |
| Resolución máxima de escaneado | 216 x 297 DPI |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Contenidos de caja | Tambor de imagen de tanque LaserJet HP original ne |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal (Built-in) power supply |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 22 cpm |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 8.6 s |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 25 Db |
| Resolución máxima de escaneado | 216 x 297 DPI |
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


