Plotter HP DesignJet T230 de 24", hasta 2400 x 1200 dpi, Wi-Fi, USB, Ethernet.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Plotter HP DesignJet T230 de 24", hasta 2400 x 1200 dpi, Wi-Fi, USB, Ethernet.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Resolución en colores | 2400 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Color | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Idiomas de la descripción de la página | JPEG, URF |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Cabezal de impresora | 1 (cyan , magenta, yellow, black) |
| Velocidad de impresión (calidad normal, A1) | 68 pph |
| Resolución en colores | 2400 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Cabezal de impresora | 1 (cyan , magenta, yellow, black) |
| Velocidad de impresión (calidad normal, A1) | 68 pph |
| Copiado | |
|---|---|
| Copiando | No |
| Copiando | No |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaneando | No |
| Escaneando | No |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de impresión | 610 x 1897 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel cuché, Papel normal, Papel semi-satinado, Pa |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A1, A2, A3, A4 |
| Corte de hojas | Si |
| Grosor de medios | 0.3 mm |
| Máximo diámetro del rollo | 10 cm |
| Peso del rodillo (rodillo trasero) | 4.1 kg |
| Formatos personalizados | 210 x 279 to 610 x 1897 mm |
| Tamaño máximo de impresión | 610 x 1897 mm |
| Corte de hojas | Si |
| Grosor de medios | 0.3 mm |
| Máximo diámetro del rollo | 10 cm |
| Peso del rodillo (rodillo trasero) | 4.1 kg |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Impresión directa | Si |
| Wi-Fi directo | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Impresión directa | Si |
| Wi-Fi directo | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Desempeño | |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Pantalla incorporada | No |
| Memoria interna | 512 MB |
| Año de introducción | 2024 |
| Certificación | Compliant with Class B requirements, including: US |
| Segmento HP | Negocios |
| País de origen | China, Tailandia, Suiza |
| Color del producto | Gris |
| Pantalla incorporada | No |
| Año de introducción | 2024 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0.2 W |
| Consumo energético | 35 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 2.1 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.2 W |
| Consumo energético | 35 W |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | - Windows 7 o posterior - MacOS 10.10 o posterior |
| HP GTIN (EAN/UPC) | - Windows 7 o posterior - MacOS 10.10 o posterior |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | - Windows 7 o posterior - MacOS 10.10 o posterior |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | - Windows 7 o posterior - MacOS 10.10 o posterior |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | - Windows 7 o posterior - MacOS 10.10 o posterior |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e | - Windows 7 o posterior - MacOS 10.10 o posterior |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de | - Windows 7 o posterior - MacOS 10.10 o posterior |
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 1013 mm |
| Profundidad | 440 mm |
| Altura | 285 mm |
| Peso | 21.5 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1155 mm |
| Largo del paquete | 575 mm |
| Alto del paquete | 405 mm |
| Peso del paquete | 27 kg |
| Software incluido | Aplicación HP Click para Windows y macOS, controla |
| Características especiales | |
|---|---|
| Seguridad dinámica HP | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| Compatibilidad electromagnética | Compliant with Class B requirements, including: US |
| Código UNSPSC | 43212104 |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Contenidos de caja | Impresora HP DesignJet T230 de 24", cabezal de imp |
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


