Impresora Láser a Color Xerox C310, hasta 35 ppm, 1200 x 1200 dpi, Wi-Fi, Ethernet, USB.
Envío en: de 3 a 5 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Versatilidad con mucho valor
Perfectos para oficinas pequeñas y espacios reducidos, estos equipos tienen potencia, rendimiento y conveniencia en sus bastidores compactos y livianos.

Colores atractivos
Es fácil ver cómo el color puede aportar vida a la impresión. Con una resolución brillante, la impresora color C310 hace que sea más fácil mejorar sus comunicaciones cotidianas.

Facilidad que ahorra tiempo
Estas herramientas simplifican las tareas complejas, como el enderezamiento automático, el escaneado de recibos, el recorte automático de imágenes y mucho más, lo que le permite aprovechar mejor cada minuto de la jornada laboral.

¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Impresora Láser a Color Xerox C310, hasta 35 ppm, 1200 x 1200 dpi, Wi-Fi, Ethernet, USB.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Resolución en colores | 4800 x 4800 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/ | 35 ppm |
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 35 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calida | 17 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad | 17 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 15 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.7 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7.2 s |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 6000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Idiomas de la descripción de la página | HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, Po |
| Fuentes de la impresora | Bitmap, PCL, PostScript |
| Número de fuentes de impresora | 249 |
| Número de fuentes PCL® | 89 |
| Número de fuentes PostScript® | 158 |
| Número de fuentes de mapa de bits | 2 |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 251 hojas |
| Capacidad total de salida | 125 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 901 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel |
| Tipos de medios de bandeja multi-usos | Sobres, Papel de alto gramaje, Etiquetas, Papel no |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal |
| Ancho de formato personalizado | 98 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado | 148 - 356 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 216 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 216 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Red | |
|---|---|
| Listo para redes | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi directo | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Bluetooth | No |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTL |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Servidor Web embebido | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna | 1024 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Núcleos del procesador | 2 |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 50 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras) | 52 Db |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6.1 cm (2.4") |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 530 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 22 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 127 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47-63 Hz |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Ma |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windo |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.2 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 43.3 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 442 mm |
| Profundidad | 421 mm |
| Altura | 308 mm |
| Peso | 21 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| CD de software | Si |
| CD de documentación | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Otras características | |
|---|---|
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Print |
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


