Quemador Samsung Externo Slim USB 2.0: no necesita cable de alimentación, DVD+RW: Graba/Regraba/Lee: 8x/8x/8x, DVD+R DL: Graba 6X, DVD-R DL: Graba 6X, DVD-RW: Graba/Regraba/Lee: 8x/6x/8x, CD-RW: Graba/Regraba/Lee: 24x/16x/24x.
Recomendados
| Samsung SE-S084 |
| Grabador de DVD 8x de carga por bandeja. No necesita conectarse a la corriente eléctrica ya que se alimenta a través de USB. Además, el SE-S084 acepta discos de 12 y 8 cm. |
| Características |
| •
Crea DVDs con títulos personalizados DVD-RAM, DVD±R DL, DVD±R, DVD±RW • Función de expulsión manual de disco No necesita fuente de alimentación para expulsar el disco. • No necesita alimentación eléctrica; se alimenta directamente del USB Simplemente conéctalo al puerto USB, no necesitaras ningún cable de alimentación. • Copia de seguridad DVD-RAM, DVD±R DL, DVD±R, DVD±RW, CD-R, CD-RW • Soporte para discos de 12cm y 8cm Disco de tipo redondo estándar de 8cm y 12cm. • Previene el error de buffer underrun y permite la escritura a alta velocidad El error de buffer underrun ocurre en la escritura a alta velocidad, cuando esta velocidad es más rápida que la de transferencia de datos. La tecnología SAMSUNG previene este error y permite el funcionamiento multitarea en la PC. Soporta escritura de alta velocidad, incluso en PCs de bajo desempeño. • Doble OPC (Optimum Power Control) en DVD+R Usualmente la parte externa del disco tiene una menor calidad de escritura por la vibración y el balanceo del disco que empeoran la señal. La tecnología Doble OPC permite chequear no solo la parte interna, sino también la externa, optimizando la potencia del láser en cada área de manera de permitir la escritura más confiable en todos los casos. |
| Especificaciones Técnicas | |||
| Características Generales | • Interfaz | USB 2.0 | |
| • Formatos de Disco Soportados | DVD-RAM, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-Video, CD-R, CD-RW, CD-ROM/XA, CD-ROM, CD-Audio, Video-CD, CD-I(FMV), Photo CD, CD-Extra, CD-TEXT | ||
| • Tiempos de Acceso | DVD-ROM: 160 ms | ||
| CD-ROM: 160 ms | |||
| • Memoria Buffer | 2MB | ||
| Tasa de Transferencia de Datos | • CD-R | Escritura | 24x (10.8MB/sec) |
| Lectura | 24x (10.8MB/sec) | ||
| • CD-RW | Escritura | 16x (10.8MB/sec) | |
| Lectura | 24x (10.8MB/sec) | ||
| • CD-ROM | Lectura | 24x (3.6MB/sec) | |
| • DVD-ROM | Lectura | 8x (10.8MB/sec) | |
| • DVD+R | Escritura | 8x (10.8MB/sec) | |
| Lectura | 8x (10.8MB/sec) | ||
| • DVD-R | Escritura | 8x (10.8MB/sec) | |
| Lectura | 8x (10.8MB/sec) | ||
| • DVD+R Doble capa | Escritura | 6x (8.1MB/sec) | |
| Lectura | 8x (10.8MB/sec) | ||
| • DVD-R Doble capa | Escritura | 6x (8.1MB/sec) | |
| Lectura | 8x (10.8MB/sec) | ||
| • DVD+RW | Escritura | 8x (10.8MB/sec) | |
| Lectura | 8x (10.8MB/sec) | ||
| • DVD-RW | Escritura | 6x (8.1MB/sec) | |
| Lectura | 8x (10.8MB/sec) | ||
| • DVD-RAM | Escritura | 5x (6.75MB/sec) | |
| Lectura | 5x (6.75MB/sec) | ||
| Tecnologia | • RoHS: Eco-Producto | Sí | |
| • Control Automático de Vibración para discos no Balanceados: A.B.S | Sí | ||
| • Sistema de Balance de Peso: W.B.S | Sí | ||
| • Actualización Automática del Firmware | Sí | ||
| • Arranque bajo tecnología Run Free | Sí | ||
| • Tecnología de Ajuste de Velocidad: S.A.T | Sí | ||
| • Tecnología Doble O.P.C | Sí | ||
| • Tecnología de Acción de Compensación de Inclinación: T.A.C | Sí | ||
| Peso y Dimensiones del Producto | • Dimensiones (An x Al x Prof) | 141 x 19 x 157mm | |
| • Peso | 0.4kg | ||
| Requerimientos del Sistema | |||
| Procesador | • Pentium 4 (2.0 GHz) o superior / Atom (1.6 GHz) o superior | ||
| Sistema Operativo | • Windows 2000 (SP 4 o superior) / Windows XP (SP 1 o superior) / Windows Vista / Windows 7 / Mac OS X 10.4.6 o superior | ||
| Memoria RAM | • 512 MB o superior (Windows 2000 o XP) / 1GB o superior (Windows Vista) | ||
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Quemador Samsung Externo Slim USB 2.0: no necesita cable de alimentación, DVD+RW: Graba/Regraba/Lee: 8x/8x/8x, DVD+R DL: Graba 6X, DVD-R DL: Graba 6X, DVD-RW: Graba/Regraba/Lee: 8x/6x/8x, CD-RW: Graba/Regraba/Lee: 24x/16x/24x.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


