Laptop Acer Travelmate P2: Procesador Intel Core i5 1335U (hasta 4.6 GHz), Memoria de 8GB DDR5, SSD de 512GB, Pantalla de 14" LED, Video Iris Xe Graphics, S.O. Windows 11 Pro (64 Bits)
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Iron |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de panel | IPS |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | ComfyView |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-1335U |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Gráficos | |
|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Red | |
|---|---|
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| Teclado | |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
| Llave Copilot | Si |
| Software | |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 53 Wh |
| Duración de la batería (máxima) | 29 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Lector de huella digital | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 319.9 mm |
| Profundidad | 235.4 mm |
| Altura | 22.9 mm |
| Peso | 1.46 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Laptop Acer Travelmate P2: Procesador Intel Core i5 1335U (hasta 4.6 GHz), Memoria de 8GB DDR5, SSD de 512GB, Pantalla de 14" LED, Video Iris Xe Graphics, S.O. Windows 11 Pro (64 Bits)
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.

