Monitor DELL Pro de 19.5", Resolución 1600 x 900, 5 ms, VGA, HDMI. Color negro.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Monitor DELL Pro de 19.5", Resolución 1600 x 900, 5 ms, VGA, HDMI. Color negro.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 49.5 cm (19.5") |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
| Tipo HD | HD+ |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de panel | TN |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 720 x 480, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.2706 x 0.2645 mm |
| Densidad del pixel | 94 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 82 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 43.3 cm |
| Tamaño visible, vertical | 23.8 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 49.5 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 95 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 100 Hz |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Concentrador USB integrado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de salida DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 9 kWh |
| Consumo energético | 9.2 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.) | 18 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 0.7 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 464 mm |
| Largo (con soporte) | 171 mm |
| Alto (con soporte) | 366.5 mm |
| Peso (con soporte) | 2.51 kg |
| Ancho (sin base) | 464 mm |
| Profundidad (sin base) | 47.1 mm |
| Altura (sin base) | 277.1 mm |
| Peso (sin base) | 2.2 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 1.55 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1.69 cm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.71 cm |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Peso del paquete | 4.09 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort, Corriente |
| Longitud del cable DisplayPort | 1.8 m |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | TCO, ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Otras características | |
|---|---|
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Huella de carbono | |
|---|---|
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 107 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 51.15 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 7.7 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 46.01 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e | 2.14 |
| Versión PAIA | GaBi version 1, 2025 |
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.
