Recomendados
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 81.3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de panel | VA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.364 x 0.364 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 73 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 47 - 75 Hz |
| Frecuencia digital horizontal | 15 - 73 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 47 - 75 Hz |
| Dureza de la superficie | 7H |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Multimedia | |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Grosor del cristal | 3 mm |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salida de audio | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 25.8 kWh |
| Consumo energético | 43 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 45.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Código del Registro Europeo de Productos para el E | 416754 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 747 mm |
| Largo (con soporte) | 451 mm |
| Alto (con soporte) | 64 mm |
| Peso (con soporte) | 12.8 kg |
| Ancho (sin base) | 747 mm |
| Profundidad (sin base) | 451 mm |
| Altura (sin base) | 64 mm |
| Peso (sin base) | 12.8 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 863 mm |
| Largo del paquete | 163 mm |
| Alto del paquete | 577 mm |
| Peso del paquete | 15.5 kg |
| Otras características | |
|---|---|
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Certificación | Regulations: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEE |
| Peso | 12.8 kg |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Monitor Multi-Touch ViewSonic TD3207 de 32", Resolución 1920 x 1080 (Full HD 1080p), 5 ms.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


