Laptop HP ProBook 4 AIG1i: Procesador Intel Core Ultra 5 225U (hasta 4.8 Ghz), Memoria de 24GB DDR5, SSD de 512GB, Pantalla de 16" LED, Video Intel Graphics, S.O. Windows 11 Pro, (Teclado en Español)
Recomendados
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Laptop HP ProBook 4 AIG1i: Procesador Intel Core Ultra 5 225U (hasta 4.8 Ghz), Memoria de 24GB DDR5, SSD de 512GB, Pantalla de 16" LED, Video Intel Graphics, S.O. Windows 11 Pro, (Teclado en Español)
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Pike silver |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| País de origen | China, Tailandia |
| Nombre de marca original | HP |
| Año de introducción | 2025 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 40.6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de panel | IPS |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 40.6 cm |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 62.5% |
| Cobertura sRGB (típica) | 62.5% |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Modelo del procesador | 225U |
| Núcleos del procesador | 12 |
| Filamentos de procesador | 14 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.8 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Generación de procesadores | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Núcleos de baja eficiencia energética | 2 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.8 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.8 GHz |
| Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Tu | 2.4 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.5 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.3 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia ener | 700 MHz |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 57 W |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en | |
|---|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus sigl | Intel AI Boost |
| Rendimiento de la NPU hasta | 12 TOPs |
| Compatibilidad con Sparsity | Si |
| Compatibilidad con efectos de Windows Studio | Si |
| Marcos de software de IA compatibles con NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 24 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 24 GB |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5600 MT/s |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Gráficos Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Gráficos Intel |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Entrada de micrófono | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sensor de temperatura | Si |
| Sensor de pasillo | Si |
| Teclado | |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Teclado numérico | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| Características especiales | |
|---|---|
| Inteligencia Artificial de HP | AI PC |
| Segmento HP | Negocios |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Si |
| HP Support Assistant | Si |
| HP front camera | HP Webcam FHD |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 56 Wh |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Lector de huella digital | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Certificados | |
|---|---|
| Certificados de cumplimiento | CECP, CCC, RoHS, Comisión Federal de Comunicacione |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Bajo contenido de halógeno; Empaque a granel dispo |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 359.4 mm |
| Profundidad | 251 mm |
| Altura (frente) | 1.09 cm |
| Altura (posterior) | 1.7 cm |
| Peso | 1.74 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Incluye teclado | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


