Recomendados









| Especificaciones Técnicas | ||
| Normas | • IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | |
| Tasas de Señal Inalámbrica | • 11n | Hasta 450Mbps(dinámico) |
| • 11g | Hasta 54Mbps (dinámico) | |
| • 11b | Hasta 11Mbps (dinámico) | |
| Rango de Frecuencia | • 2.4 - 2.4835GHz | |
| Potencia de Transmisión Inalámbrica | • 20dBm(max. EIRP) | |
| Tecnología de Modulación | • DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM | |
| Sensibilidad del Receptor | • 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER | |
| Puertos | • 4 x Puertos LAN 10/100M • 1 x Puerto WAN a 10/1000M. | |
| Antena | • 3 x Antenas fijas omnidireccionales de 5dBi | |
| Unidad de Suministro Eléctrico | • Entrada | Adaptada al país de adquisición |
| • Salida | 9VDC / 0.85A Switching PSU | |
| Dimensiones | • 200 x 140 x 28 mm | |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Router Inalámbrico TP-LINK TL-WR940N, Wireless N (Wi-Fi 4), hasta 450Mbps, 3 Antenas Omnidireccionales.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.

